月日 | イベント(2022年) | マップ |
8/5 | アカシソ(赤紫蘇) 収穫 | 中1 |
7/25 | ミョウガ(茗荷) 収穫 | 南2 |
6/23 | ジャガイモ(男爵) 収穫 | 中6 |
6/23 | さつま芋(シルク苗) 植付 | 南4 |
6/11 | 田植え(キヌヒカリ) | 中2 |
6/3 | 玉ねぎ 収穫 | 中1〜3 |
5/26 | 富松一寸豆 収穫 | 中2 |
5/12 | さつま芋(シルク種芋) 植付 | 南2 |
5/7 | いちご(ほぼ野生) 収穫 | 南1〜3 |
4/27 | オクラ 種まき | 南5 |
4/27 | 落花生 種まき | 南4 |
4/20 | 黒豆 種まき | 中1、北 |
3/19 | キャベツ・菜の花 収穫 | 中5 |
2/14 | 大根 収穫 | 中2 |
1/30 | ジャガイモ(男爵) 植付 | 中6 |
1/15 | 水菜・里芋 収穫 | 南5 |
月日 | イベント(2021年) | マップ |
11/28 | 黒豆 収穫 | 中6、北 |
11/26 | 玉ねぎ(マッハ) 苗の植付 | 中3 |
11/21 | さつま芋(シルクスィート) 収穫 | 中3 |
11/21 | さつま芋(紅ほまれ) 収穫 | 南6 |
11/05 | 玉ねぎ(紅) 苗の植付 | 中2 |
11/05 | 玉ねぎ(ターザン,七宝早生) | 中1 |
10/23 | さつま芋(金時,安納) 収穫 | 中1、2 |
10/23 | 黒豆の枝豆 収穫 | 北 |
10/14 | 落花生 収穫 | 南4、5 |
9/4 | まくわ瓜 収穫 | 北 |
9/1 | アカシソ(赤紫蘇) 収穫 | 北 |
8/14 | オクラ,ミニトマト 収穫 | 中5 |
8/4 | ツユクサ(露草) 収穫 | 南4 |
7/14 | ミョウガ(茗荷) 収穫 | 南2 |
7/12 |
ニンジン(人参) 収穫 | 中2 |
7/11 | さつま芋(紅ほまれ) 植付け | 南6 |
6/23 | ジャガイモ(男爵) 収穫 | 中6 |
6/3 | 玉ねぎ 収穫(5/17〜6/3) | 中1〜3 |
5/27 | さつま芋(紅はるか) 移植 | 中2 |
5/19 | さつま芋(シルクスイート) 植付 | 中3 |
5/19 | さつま芋(安納) 植付け | 中2 |
5/18 | さつま芋(鳴門金時) 植付 | 中1 |
5/13 | 富松一寸豆 収穫 | 南4、5 |
5/8 | いちご(ほぼ野生) 収穫 | 南1〜3 |
4/27 | スイートコーン 苗植付 | 南6 |
4/23 | オクラ 種まき | 中4 |
4/21 | 落花生 種まき | 南4、5 |
4/21 | 黒豆 種まき | 中6、北 |
4/18 | ニンジン 種まき | 中2 |
2/25 | ジャガイモ(男爵) 植付 | 中6 |
1/14 | チンゲンサイ 植付け | 中6 |
1/5 | 大根・リーフレタス 収穫 | 中5 |
月日 | イベント(2020年) | マップ |
12/5 | さつま芋(シルク) 収穫 | 南2 |
12/1 | 富松一寸豆 植付け | 南4、5 |
11/21 | 落花生 収穫 | 南4、5 |
11/19 | 玉ねぎ(晩生:おくて)植付 | 中3 |
11/15 | さつま芋(紅あずま) 収穫 | 中3 |
11/4 | 玉ねぎ(赤玉:あか)植付 | 中2 |
11/4 | 玉ねぎ(中生:なかて)植付 | 中1 |
10/31 | さつま芋(鳴門金時) 収穫 | 中1、2 |
10/22 | ポップコーン 収穫 | 南6 |
10/22 | シカクマメ(四角豆) 収穫 | 南3 |
10/15 | エダマメ(黒豆) 収穫 | 中1、2 |
8/15 | オクラ 収穫 | 中6 |
8/13 | 赤シソ 収穫 | 中3 |
5/25 | 落花生 植付け | 南4、5 |
5/24 | ゴーヤ(ニガウリ) 種まき | 南3 |
5/23 | さつま芋 金時・紅東 植付 | 中1、2 |
5/18 | 富松一寸豆 収穫 | 南4、5 |
5/17 | 黒豆 種まき | 中1、2 |
5/14 | いちご 収穫 | 南1、2 |
5/12 | オクラ 種まき | 中6 |
5/07 | ポップコーン 種まき | 南6 |
月日 | イベント(2019年) | マップ |
12/29 | ショウガ(生姜) 収穫 | 中6 |
12/01 | 富松一寸豆 植付 | 南4、5 |
11/07 | 淡路の玉ねぎ 植付 | 中1、2 |
11/06 | 落花生 収穫 | 中1 |
11/05 | さつまいも 収穫 | 中2 |
8/31 | 葉生姜、オクラ 収穫 | 中6 |
8/25 | 枝豆 収穫 | 北5 |
7/09 | さつま芋(紅ほまれ) 植付 | 中2 |
6/10 | さつま芋(鳴門金時) 植付 | 中1、南3 |
6/10 | 玉ねぎ収穫 | 中1、2 |
5/27 | ポップコーン 植付 | 南5 |
5/19 | 富松一寸豆 収穫 | 南3、4 |
5/17 | オクラ 種まき | 中6 |
5/17 | 小玉すいか 植付 | 中5 |
4/21 | 落花生 植付 | 中1 |
4/21 | 生姜(龍馬)植付 | 中6 |
4/21 | ミニトマト 植付 | 南6 |
2/02 | じゃが芋(男爵)植付 | 南4 |
月日 | イベント(2018年) | マップ |
12/12 | 富松一寸豆 植え付 | 南4 |
11/24 | 玉ねぎ(赤)30本植付 |
南5 |
11/5 | さつまいも収穫 玉ねぎ(苗)植付 |
中1、中2 |
9/20 | 黄玉ねぎの種まき 春菊の種まき |
中5 |
8/20 | 大根の種まき | 中6 |