| 2019年度活動のまとめ | ||||
| ((てんやく絵本)) | ||||
| 1.蔵書数 | ||||
| てんやく絵本の年間製作数 | 244タイトル 270冊 (複製本を含む) | |||
| 蔵書タイトル数 | 12,000タイトル | |||
| 2.貸出状況 | ||||
| 貸出総数 | 3,826冊 | |||
| 発送件数 | 741件 | |||
| 利用者実数 | 個人88名 および 24施設 | |||
| 見本貸出し | 27件 208冊 | |||
| 3.ボランティアの活動 | ||||
| 点訳ボランティア | 8グループと個人46名 | |||
| 選書・発送ボランティア | 47名(年間延べ1,101) 活動日数197日 | |||
| ((主な出来事)) | ||||
| 1. | 4月1日から4日までイタリアボローニャで行われた国際児童図書展に研修のため岩田と谷口が現地に出かけた。 4月2日カバッツァ盲学校にて、岩田の講演会を開催。 |
|||
| 2. | 10月29日から11月10日まで、創設35周年記念事業として、クレオ大阪中央においててんやく絵本と点字つき絵本のギャラリー展を実施。 11月4日に「見えない私が見た世界」をテーマに岩田の講演と『さわるめいろ』で遊ぶワークショップを開催。 |
|||
| 3. | 11月16日から23日まで、あかし市民図書館において、てんやく絵本と点字つきさわる絵本の展示会を実施。 11月23日に「さわって楽しむ絵本の魅力」をテーマに岩田が講演。 |
|||
| 4. | 11月:兵庫県立尼崎北高校において、てんやく絵本作りの指導を実施。 | |||
| 5. | 9月に出版された『点字つきさわる絵本 さわるめいろ3』(小学館)の製作に協力 | |||
| 6. | 7月、12月、3月に「ふれあい文庫だより」を発行。 | |||
| 7. | 6月と12月に、「点字つき絵本の出版と普及を考える会」の会議を開催。 | |||
| 8. | 年間を通して、朝日カルチャーセンターにおいて月2回、てんやく絵本製作講座を実施。 | |||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| 1998 |